# Hell 3
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | % DAM/RES DAM | % DAM SKILL / RES SKILL | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
2 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
3 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
4 | 4,182,000 | 20,400 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
5 | 4,222,590 | 20,598 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
6 | 4,263,180 | 20,798 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
7 | 4,305,000 | 21,000 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 695 | 630 | |||||||||
8 | 4,468,590 | 21,798 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 695 | 630 | |||||||||
9 | 4,632,180 | 22,596 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 695 | 630 | |||||||||
10 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
11 | 4,878,795 | 23,799 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
12 | 4,960,590 | 24,198 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
13 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
14 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
15 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
16 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
17 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
18 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
19 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
20 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
Total Points |