# Tides Of The Dead Tides of the Dead is available whilst you are in a Clan. You can participate in the event from TH9 and above. You can checkout the official guides on Tides of the Dead here, or continue reading further to learn more about the statistics! Points are earned from the following ways: - Defeating walkers within your own Town's walls and - Reinforcing and defeating walkers within clan members Town's The higher the difficulty, the more points are earned. # Challenging
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 738,000 | 6,000 | T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | ||
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
2 | 823,977 | 6,699 | T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | ||
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
3 | 909,954 | 7,398 | T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | ||
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
4 | 1,063,800 | 8,100 | T7 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | ||
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
5 | 1,168,604 | 8,898 | T7 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | ||
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
6 | 1,273,408 | 9,696 | T7 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | ||
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
7 | 1,554,000 | 10,500 | T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
8 | 1,746,252 | 11,799 | T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
9 | 1,938,504 | 13,0998 | T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
10 | 2,275,200 | 14,400 | T8 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
11 | 2,433,042 | 15,399 | T8 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
12 | 2,590,884 | 16,398 | T8 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
13 | 3,097,200 | 17,400 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
14 | 3,132,444 | 17,598 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
15 | 3,167,688 | 17,796 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
16 | 3,528,000 | 18,000 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 268 | 242 | 242 | |||||||
17 | 3,566,808 | 18,198 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 268 | 242 | 242 | |||||||
18 | 3,605,616 | 18,396 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 268 | 242 | 242 | |||||||
19 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 268 | 242 | 242 | |||||||
20 | 3,853,590 | 18,798 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 268 | 242 | 242 | |||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 401.700 | 3.900 | 30/ T6 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 2.800 | 1.400 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
2 | 422.094 | 4.098 | 30/ T6 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 2.823 | 1.411 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
3 | 442.488 | 4.296 | 30/ T6 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 2.840 | 1.420 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
4 | 493.500 | 4.500 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.040 | 1.520 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
5 | 520.807 | 4.749 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.063 | 1.531 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
6 | 548.114 | 4.998 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.082 | 1.541 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
7 | 610.750 | 5.250 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.280 | 1.640 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
8 | 639.717 | 5.499 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.303 | 1.651 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
9 | 668.684 | 5.748 | 40/ T7 | | | 72 | 72 | 81 | 30 | 3.322 | 1.661 |
|| | 81 | 72 | 72 | |||||||
||| | 81 | 72 | 72 | |||||||
10 | 738.000 | 6.000 | 55 / T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | 3.520 | 1.760 |
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
11 | 823.977 | 6.699 | 55 / T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | 3.543 | 1.771 |
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
12 | 909.954 | 7.398 | 55 / T7 | | | 122 | 122 | 135 | 30 | 3.562 | 1.781 |
|| | 135 | 122 | 122 | |||||||
||| | 135 | 122 | 122 | |||||||
13 | 1.063.800 | 8.100 | 70/ T8 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | 3.760 | 1.880 |
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
14 | 1.168.604 | 8.898 | 70/ T8 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | 3.781 | 1.891 |
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
15 | 1.273.408 | 9.696 | 70/ T8 | | | 122 | 122 | 140 | 30 | 3.800 | 1.900 |
|| | 140 | 122 | 122 | |||||||
||| | 140 | 122 | 122 | |||||||
16 | 1.554.000 | 10.500 | 85/ T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | 4.000 | 2.000 |
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
17 | 1.746.252 | 11.799 | 85/ T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | 4.022 | 2.011 |
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
18 | 1.938.504 | 13.098 | 85/ T8 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | 4.041 | 2.021 |
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
19 | 2.275.200 | 14.400 | 100/ T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | 4.240 | 2.120 |
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
20 | 2.480.442 | 15.699 | 100/ T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | 4.261 | 2.131 |
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
Total Points | 70.083 | 35.041 |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
2 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
3 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
4 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
5 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
6 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
7 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
8 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
9 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
10 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
11 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
12 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
13 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
14 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
15 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
16 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
17 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
18 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
19 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
20 | | | |||||||||
|| | ||||||||||
||| | ||||||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,097,200 | 17400 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
2 | 3,132,444 | 17598 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
3 | 3,167,688 | 17,796 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
4 | 3,528,000 | 18,000 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
5 | 3,566,808 | 18,198 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
6 | 3,605,616 | 18,396 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
7 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
8 | 3,874,500 | 18,900 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
9 | 3,939,000 | 19,200 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
10 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
11 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
12 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
13 | 4,182,000 | 20,400 | T10 | | | 284 | 284 | 317 | 32 | ||
|| | 317 | 284 | 284 | |||||||
||| | 317 | 284 | 284 | |||||||
14 | 4,222,590 | 20,598 | T10 | | | 284 | 284 | 317 | 32 | ||
|| | 317 | 284 | 284 | |||||||
||| | 317 | 284 | 284 | |||||||
15 | 4,263,180 | 20,796 | T10 | | | 284 | 284 | 317 | 32 | ||
|| | 317 | 284 | 284 | |||||||
||| | 317 | 284 | 284 | |||||||
16 | 4,305,000 | 21,000 | T10 | | | 368 | 368 | 401 | 32 | ||
|| | 401 | 368 | 368 | |||||||
||| | 401 | 368 | 368 | |||||||
17 | 4,468,590 | 21,798 | T10 | | | 368 | 368 | 401 | 32 | ||
|| | 401 | 368 | 368 | |||||||
||| | 401 | 368 | 368 | |||||||
18 | 4,632,180 | 22,596 | T10 | | | 368 | 368 | 401 | 32 | ||
|| | 401 | 368 | 368 | |||||||
||| | 401 | 368 | 368 | |||||||
19 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 410 | 410 | 443 | 32 | ||
|| | 443 | 410 | 410 | |||||||
||| | 443 | 410 | 410 | |||||||
20 | 4,960,590 | 24,198 | T10 | | | 410 | 410 | 443 | 32 | ||
|| | 443 | 410 | 410 | |||||||
||| | 443 | 410 | 410 | |||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 1,554,000 | 10,500 | T9 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
2 | 1,746,252 | 11,799 | T9 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
3 | 1,938,504 | 13,098 | T9 | | | 180 | 180 | 198 | 30 | ||
|| | 198 | 180 | 180 | |||||||
||| | 198 | 180 | 180 | |||||||
4 | 2,275,200 | 14,400 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
5 | 2,433,042 | 15,399 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
6 | 2,590,884 | 16,398 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
7 | 3,097,200 | 17,400 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
8 | 3,132,444 | 17,598 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
9 | 3,167,688 | 17,796 | T9 | | | 180 | 180 | 205 | 30 | ||
|| | 205 | 180 | 180 | |||||||
||| | 205 | 180 | 180 | |||||||
10 | 3,528,000 | 18,000 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
11 | 3,566,808 | 18,198 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
12 | 3,605,616 | 18,396 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
13 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
14 | 3,874,500 | 18,900 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
15 | 3,936,000 | 19,200 | T10 | | | 242 | 242 | 267 | 32 | ||
|| | 267 | 242 | 242 | |||||||
||| | 267 | 242 | 242 | |||||||
16 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
17 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
18 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | 284 | 284 | 309 | 32 | ||
|| | 309 | 284 | 284 | |||||||
||| | 309 | 284 | 284 | |||||||
19 | 4,182,000 | 20,400 | T10 | | | 284 | 284 | 317 | 32 | ||
|| | 317 | 284 | 284 | |||||||
||| | 317 | 284 | 284 | |||||||
20 | 4,243,500 | 20,700 | T10 | | | 284 | 284 | 317 | 32 | ||
|| | 317 | 284 | 284 | |||||||
||| | 317 | 284 | 284 | |||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,097,200 | 17,400 | T9 | | | +347 | +347 | +397 | 30 | 60,000 | 30,000 |
|| | +397 | +347 | +347 | |||||||
||| | +397 | +347 | +347 | |||||||
2 | 3,132,444 | 17,598 | T9 | | | +347 | +347 | +397 | 30 | 60,535 | 30,267 |
|| | +397 | +347 | +347 | |||||||
||| | +397 | +347 | +347 | |||||||
3 | 3,167,688 | 17,796 | T9 | | | +347 | +347 | +397 | 30 | 61,005 | 30,502 |
|| | +397 | +347 | +347 | |||||||
||| | +397 | +347 | +347 | |||||||
4 | 3,690,000 | 18,000 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 63,960 | 31,980 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
5 | 3,370,590 | 18,198 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 64,495 | 32,247 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
6 | 3,771,180 | 18,396 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 65,005 | 32,502 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
7 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 68,040 | 34,020 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
8 | 3,874,500 | 18,900 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 68,600 | 34,300 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
9 | 3,936,000 | 19,200 | T10 | | | +441 | +441 | +491 | 32 | 69,120 | 34,560 |
|| | +491 | +441 | +441 | |||||||
||| | +491 | +441 | +441 | |||||||
10 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | +525 | +525 | +575 | 32 | 72,240 | 36,120 |
|| | +575 | +525 | +525 | |||||||
||| | +575 | +525 | +525 | |||||||
11 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | +525 | +525 | +575 | 32 | 72,800 | 36,400 |
|| | +575 | +525 | +525 | |||||||
||| | +575 | +525 | +525 | |||||||
12 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | +525 | +525 | +575 | 32 | 36,680 | |
|| | +575 | +525 | +525 | |||||||
||| | +575 | +525 | +525 | |||||||
13 | 4,182,000 | 20,400 | T10 | | | +525 | +525 | +590 | 33 | 38,280 | |
|| | +590 | +525 | +525 | |||||||
||| | +590 | +525 | +525 | |||||||
14 | 4,206,600 | 20,520 | T10 | | | +525 | +525 | +590 | 33 | ||
|| | +590 | +525 | +525 | |||||||
||| | +590 | +525 | +525 | |||||||
15 | 4,231,200 | 20,640 | T10 | | | +525 | +525 | +590 | 33 | ||
|| | +590 | +525 | +525 | |||||||
||| | +590 | +525 | +525 | |||||||
16 | 4,255,800 | 20,760 | T10 | | | +525 | +525 | +590 | 33 | ||
|| | +590 | +525 | +525 | |||||||
||| | +590 | +525 | +525 | |||||||
17 | 4,280,400 | 28,880 | T10 | | | +525 | +525 | +590 | 33 | 40,800 | |
|| | +590 | +525 | +525 | |||||||
||| | +590 | +525 | +525 | |||||||
18 | 4,305,000 | 21,000 | T10 | | | +630 | +630 | +695 | 33 | 41,100 | |
|| | +695 | +630 | +630 | |||||||
||| | +695 | +630 | +630 | |||||||
19 | 4,329,600 | 21,120 | T10 | | | +630 | +630 | +695 | 33 | ||
|| | +695 | +630 | +630 | |||||||
||| | +695 | +630 | +630 | |||||||
20 | 4,354,200 | 21,240 | T10 | | | +630 | +630 | +695 | 33 | 43,400 | |
|| | +695 | +630 | +630 | |||||||
||| | +695 | +630 | +630 | |||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | % DAM/RES DAM | % DAM SKILL / RES SKILL | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | 441 | 441 | 491 | 32 | ||||
|| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
||| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
2 | 3,874,500 | 18,900 | T10 | | | 441 | 441 | 491 | 32 | ||||
|| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
||| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
3 | 3,963,000 | 19,200 | T10 | | | 441 | 441 | 491 | 32 | ||||
|| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
||| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
4 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
5 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
6 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
7 | 4,182,000 | 24,400 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
8 | 4,222,590 | 20,598 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
9 | 4,263,180 | 20,796 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
10 | 4,305,000 | 21,000 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
11 | 4,468,590 | 21,798 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
12 | 4,632,180 | 22,596 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
13 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
14 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
15 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
16 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
17 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
18 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
19 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 34 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
20 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 34 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | % DAM/RES DAM | % DAM SKILL / RES SKILL | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,813,000 | 18,600 | T10 | | | 441 | 441 | 491 | 32 | ||||
|| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
||| | 491 | 441 | 441 | |||||||||
2 | 3,874,500 | 18,900 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
3 | 3,963,000 | 19,200 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
4 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
5 | 4,059,000 | 19,800 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
6 | 4,120,500 | 20,100 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
7 | 4,182,000 | 20,400 | T10 | | | 525 | 525 | 590 | 33 | ||||
|| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 590 | 525 | 525 | |||||||||
8 | 4,222,590 | 20,598 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
9 | 4,263,180 | 20,796 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
10 | 4,305,000 | 21,000 | T10 | | | 630 | 630 | 695 | 33 | ||||
|| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
||| | 695 | 630 | 630 | |||||||||
11 | 4,468,590 | 21,798 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
12 | 4,632,180 | 22,596 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
13 | 4,797,000 | 23,400 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
14 | 4,846,200 | 23,640 | T10 | | | 710 | 710 | 775 | 33 | 15 / -15 | 0,90 / 0,90 | ||
|| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
||| | 775 | 710 | 710 | |||||||||
15 | 4,895,400 | 23,880 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
16 | 4,944,600 | 24,120 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
17 | 4,993,800 | 24,360 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
18 | 5,043,000 | 24,600 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 33 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
19 | 5,092,200 | 24,840 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 34 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
20 | 5,141,400 | 25,080 | T10 | | | 788 | 788 | 853 | 34 | 20 / -20 | 1,00 / 1,00 | ||
|| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
||| | 853 | 788 | 788 | |||||||||
Total Points |
Wave | Walker Power | Walker n° | Level | Row | % ATK | % DEF | % H | SPEED | % DAM/RES DAM | % DAM SKILL / RES SKILL | Points for own Town Hall | Points for reinforcing |
1 | 3,997,500 | 19,500 | T10 | | | 525 | 525 | 575 | 32 | ||||
|| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
||| | 575 | 525 | 525 | |||||||||
